省部级以上项目立项
2022-09-08 13:05
来源:本站
省部级以上项目立项 | |||||
序号 | 主持人 | 立项 时间 | 课题名称 | 立项单位 | 项目经费 (万元) |
1 | 胡先运 | 2016 | 适配体-量子点/氧化石墨烯复合纳米荧光探针用于活细胞生物分子检测研究 | 国家自然科学基金 | 10 |
2 | 胡先运 | 2018年 | HCR介导的核酸功能化碳点/氧化石墨烯荧光探针用于miRNA超灵敏检测及肿瘤细胞筛选 | 国家自然科学基金 | 35 |
3 | 张庆忠 | 2017年 | 野八角抗类风湿关节炎的实验研究 | 贵州省科技厅 | 10 |
4 | 胡先运 | 2018年 | 量子点/配体杂化型荧光传感器设计及在生物医学检测中应用研究 | 贵州省科技厅 | 10 |
5 | 李春荣 | 2018年 | 基于DNA功能化硅量子点的超灵敏检测细胞内MicroRNA研究 | 贵州省科技厅 | 10 |
6 | 杨政敏 | 2020年 | 基于”开-关“型近红外荧光染料构建单胺氧化酶荧光探针及其应用研究 | 贵州省科技厅 | 10 |
7 | 孟铁宏 | 2020年 | 碳点-瓜环荧光传感器构筑及其对生物小分子超灵敏、特异性检测 | 贵州省科技厅 | 10 |
8 | 韩忠耀 | 2020年 | 贵州特色民族药水冬瓜的质量标准研究 | 贵州省科技厅 | 10 |
9 | 李春荣 | 2022年 | 功能化硅纳米荧光生物传感器研制及在肿瘤标志物检测中的应用研究 | 贵州省科技厅 | 10 |
上一篇:
没有了
下一篇:
没有了